产品介绍
该系列张力器是绕线机在绕线时产生可调性张力的关键部件,使漆包线绕线时带有适宜可控的张力,从而使绕制的线圈松紧适宜、平整饱满,保证了线圈的技术指标一致性。
TC系列选型表:
型 号 | 张力范围(g) | 外形尺寸(mm) | 参考适用线径(mm) | 重量(kg) |
TC3S | 2~11 | 190*155*65 | 0.02~0.04 | 0.35 |
TCSS-X | 7~30 | 190*155*65 | 0.03~0.06 | 0.36 |
TCSS-W | 6~50 | 190*155*65 | 0.03~0.08 | 0.36 |
TCSS | 9~50 | 190*155*65 | 0.04~0.08 | 0.38 |
TCS-E | 20~130 | 190*155*65 | 0.06~0.13 | 0.38 |
TCS | 40~200 | 190*155*65 | 0.08~0.16 | 0.40 |
TCM | 90~500 | 190*155*65 | 0.16~0.25 | 0.40 |
TCL | 200~2000 | 250*160*95 | 0.20~0.60 | 1.70 |
TCLL | 1000~5000 | 250*160*95 | 0.50~1.20 | 1.90 |
TC3L | 2000~10000 | 300*230*120 | 0.70~2.00 | 3.70 |
* 张力测试条件:线速度匀速5m/s,以圆形骨架为准。
TC系列使用注意事项:
● 当张力杆的工作角度与安装静态时的角度一样,或开始工作后张力杆下垂达90度时,则请务必再重新调整张力,以免张力器各部件造成非正常磨损,而降低使用寿命。
● 张力器正常使用时,在装换漆包线时,请检查阻尼轮上是否有残留漆包线断头,请务必去除,否则再次开机时将卷入阻尼轮中引起张力无规则变。